跳 纖
產品描述:
光纖跳纖是指光纖兩端都裝上連接器插頭,實現光路的跳接式連接;一端裝有插頭的俗稱為尾纖。兩端連接器插頭采用不同類型或不同端面的跳線,稱為跳纖。分為單模,多模和數據光纖類型。插頭有FC,SC,ST,MU,LC 型,其端面有PC,UPC,APC 型。
各系列連接器產品符合Telcordia GR-326-CORE 標準。
性能描述:
性能參數 | 單位 | 技術指標 |
插入損耗 | dB | 單模:≤0.3,多模:≤0.1 |
重復性 | dB | ≤0.1 |
互換性 | dB | ≤0.2 |
回波損耗 | dB | 單模端面為PC,UPC時:≥50;單模端面為APC時:≥60;多模均為:≥36 |
插拔次數 | >1000次 | |
工作溫度 | ℃ | -40~+80 |
訂貨指南:
序號 | 名稱 | 型號 | 備注 |
跳 纖 、 尾 纖 | 4芯3帶帶狀尾纖 | 1/UPC-2-3 | ·1代表適配器型號; ·2代表光纖模數;單模SM,多模MM; ·3代表光纜長度;
|
1/APC--2-3 | |||
6芯2帶帶狀尾纖 | 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
12芯帶狀尾纖 | 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
6芯束狀尾纖
| 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
12芯束狀尾纖
| 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
雙頭尾纖
| 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
多 芯 室 內 雙 頭 尾 纜 | 2芯室內雙頭尾纜
| 1/UPC-2-3 | |
1/APC-2-3 | |||
4芯室內雙頭尾纜
| 1/UP-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
6芯室內雙頭尾纜
| 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
8芯室內雙頭尾纜 | 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
12芯室內雙頭尾纜 | 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 |